| Procedura | Doba trvání/min | Cena v Kč | Cena v € |
|---|---|---|---|
| Vstupní vyšetření lékařem | 250 | 10 | |
| Kontrolní vyšetření lékařem | 125 | 5 | |
| Výstupní vyšetření lékařem | 250 | 10 | |
| Funkční vyšetření spirometrem | 250 | 10 | |
| Inhalace minerální vody | 10 | 50 | 2 |
| Koupel přísadová celková + suchý zábal | 20 + 20 | 150 | 6 |
| Minerální koupel uhličitá (možno s bylinnými extrakty) + suchý zábal | 20 + 15 | 150 | 6 |
| Střídavé nožní koupele | 7 | 80 | 3 |
| Skotské střiky | 5 | 80 | 3 |
| Hauffeho koupel + suchý zábal | 20 + 20 | 100 | 4 |
| Vířivá koupel koupel | 10 | 120 | 5 |
| Rašelinový zábal částečný + sprcha a odpočinek v suchém zábalu | 20 + 15 | 80 | 3 |
| Suchá uhličitá koupel | 10 | 50 | 2 |
| Krátkovlnná diatermie | 10 | 75 | 3 |
| Magnetoterapie | 10 až 15 | 80 | 3 |
| Infračervené záření - solux | 10 | 50 | 2 |
| Biolampa | 10 | 50 | 2 |
| Klasická masáž hrudníku | 10 | 90 | 4 |
| Vibrační masáž | 5 | 60 | 2 |
| Reflexní masáž | 10 | 80 | 3 |
| Míčková facilitace- míčkování | 15 | 90 | 4 |
| Myofeedback | 200 | 8 | |
| Uroflorometrie + sonoreziduum | 200 | 8 | |
| Bazén, sauna, posilovna | Dle samostatného ceníku zde | ||
Ceník pro rok 2011
Zahájení lázeňské sezony se svěcením pramenů a kulturním programem Podrobnosti zde...
Podrobnosti zde...
Dovoluje-li to kapacita pokoje, je kromě přistýlky pro 1 dospělého hosta nově možnost přidat... Podrobnosti zde...
Aktivita vhodná pro každý věk Podrobnosti zde...
Veselá hudební pohádka Podrobnosti zde...
Hlavní stránka • O nás • O léčbě • Přírodní léčivé zdroje • Lázeňské domy a budovy • Sportovní a rehabilitační centrum
Škola • Ze života v lázních • Pro lékaře a odbornou veřejnost • Ceníky • Dokumenty • Fotogalerie • Kontakty
Dětská lázeňská léčebna, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, tel: 354 672 111, fax: 354 691 323, e-mail:info@detskalecebna.cz
Copyright © Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart