Měřené v areálu Dětské lázeňské léčebny Lázně Kynžvart firmou Hygienické a ekologické laboratoře Cheb.
| měsíc/škodlivina | SO2 | polétavý prach | NOx | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| přípustné hodnoty dle zákona | 50 mikrogr./m3 | 150 mikrogr./m3 | 100 mikrogr./m3 | |||
| průměr | maximum | průměr | maximum | průměr | maximum | |
| leden | 3 | 3 | 15.5 | 39 | 13.8 | 24 |
| únor | 3 | 3 | 11.2 | 19 | 9.2 | 20 |
| březen | 3 | 3 | 10.6 | 38 | 9.7 | 13 |
| duben | 3 | 3 | 19.5 | 50 | 4 | 4 |
| květen | 3 | 3 | 11.7 | 25 | 13 | 13 |
| červen | 3 | 3 | 14 | 40 | 5 | 7 |
| červenec | 3 | 3 | 11.5 | 25 | 9.8 | 17 |
| srpen | 3 | 3 | 11.5 | 22 | 8 | 10 |
| září | 3 | 3 | 18 | 46 | 8 | 13 |
| říjen | 3 | 3 | 10 | 40 | 8 | 8 |
| listopad | 3 | 3 | 13 | 34 | 4 | 4 |
| prosinec | 3 | 3 | 10 | 44 | 5 | 8 |
| rok | 3 | 3 | 13 | 50 | 7.8 | 24 |
Výpočet průměrných, maximálních, minimálních hodnot, počtu dnů.
| měsíc | prům. tepl. °C | prům. nejv. amplitudy °C | prům. vlhkost % | max. vlhkost % | min. vlhkost % | délka svitu hod. | prům. srážky mm | počet sluneč. dnů | poč. dnů s mlhou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leden | -4.8 | 17.5 | 97.6 | 100 | 57 | 63.8 | 31.25 | 3.3 | 4 |
| únor | -2.9 | 9.2 | 98.3 | 100 | 63 | 38.2 | 58.9 | 0 | 8 |
| březen | 1.3 | 11 | 94.9 | 100 | 39 | 52.3 | 48.5 | 2.7 | 14 |
| duben | 11.2 | 14 | 73.7 | 100 | 27 | 214 | 82.5 | 17.4 | 4 |
| květen | 12.1 | 16.6 | 81.8 | 100 | 30 | 159.6 | 53.2 | 6.7 | 1 |
| červen | 13.2 | 16.2 | 81.6 | 100 | 31 | 145.4 | 82.45 | 6 | 3 |
| červenec | 16 | 14.3 | 86.1 | 100 | 40 | 150.6 | 106.9 | 4.4 | 3 |
| srpen | 17.5 | 14.4 | 77.7 | 100 | 29 | 219.3 | 31.7 | 14.7 | 1 |
| září | 13.7 | 17.1 | 87 | 100 | 36 | 165.6 | 24.9 | 9.1 | 4 |
| říjen | 5.7 | 10.6 | 96.7 | 100 | 64 | 45.3 | 73.6 | 2 | 10 |
| listopad | 4.7 | 10.7 | 95.3 | 100 | 47 | 36.6 | 46.3 | 4.4 | 12 |
| prosinec | -2.3 | 10.6 | 99.2 | 100 | 68 | 16.4 | 46.6 | 0 | 10 |
| rok | 7.1 | 13.5 | 89.2 | 100 | 44.3 | 1307.1 | 686.8 | 70.7 | 74 |
| srážky za období IV-IX | srážky za období X-III | poč. dnů s mlhou IV-IX | poč. dnů s mlhou X-III |
|---|---|---|---|
| 381.65 | 305.15 | 16 | 58 |
Zahájení lázeňské sezony se svěcením pramenů a kulturním programem Podrobnosti zde...
Podrobnosti zde...
Dovoluje-li to kapacita pokoje, je kromě přistýlky pro 1 dospělého hosta nově možnost přidat... Podrobnosti zde...
Aktivita vhodná pro každý věk Podrobnosti zde...
Veselá hudební pohádka Podrobnosti zde...
Hlavní stránka • O nás • O léčbě • Přírodní léčivé zdroje • Lázeňské domy a budovy • Sportovní a rehabilitační centrum
Škola • Ze života v lázních • Pro lékaře a odbornou veřejnost • Ceníky • Dokumenty • Fotogalerie • Kontakty
Dětská lázeňská léčebna, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart, tel: 354 672 111, fax: 354 691 323, e-mail:info@detskalecebna.cz
Copyright © Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart